قیمت جدید محصولات مدیران خودرو برای آبان ۱۴۰۴ اعلام شد

افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو در حالی است که این شرکت در مهرماه نیز بخشی از محصولات خود را با افزایش قیمت روانه بازار کرده بود و حالا در ادامه روند صعودی قیمتها، فهرست جدیدی از نرخها را منتشر کرده است.
در ماههای اخیر، بازار خودرو ایران شاهد افزایش مداوم قیمتها بوده و تقریباً روزی نمیگذرد که خودروسازان داخلی یا مونتاژی اقدام به اصلاح صعودی قیمت محصولات خود نکنند. کارشناسان اقتصادی، تورم، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه واردات قطعات و بدهیهای انباشته خودروسازان را از مهمترین دلایل این افزایشهای پیدرپی عنوان میکنند.
افزایش قیمتها در حالی ادامه دارد که توان خرید مشتریان نیز کاهش یافته و بسیاری از خریداران در برابر قیمتهای جدید، قدرت پرداخت خود را از دست دادهاند.
مدیران خودرو در اطلاعیه جدید خود، فهرست کامل قیمت محصولاتامویام، فونیکس و اکستریم برای آبان ۱۴۰۴ را منتشر کرده که جزئیات آن را در ادامه مشاهده میکنید:
| خودرو | قیمت قدیم (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| ام وی ام X22 پرو دندهای | ۱،۲۳۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس دندهای | ۱،۰۶۲،۳۰۰،۰۰۰ | بدون تغییر |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک (CVT) | ۱،۳۹۹،۹۰۰،۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام آریزو ۵ FL | ۱،۵۷۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو IE | ۱،۸۱۳،۱۰۰،۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| فونیکیس آریزو ۶ پرو (Z 6 Pro) | ۱،۶۲۸،۹۰۰،۰۰۰ | بدون تغییر |
| فونیکیس آریزو ۶ جی تی (Z 6 GT) | ۲،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس (F 7 Pro Max) | ۲،۷۴۳،۳۰۰،۰۰۰ | بدون تغییر |
| فونیکس FX پرمیوم | ۲،۵۰۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پرمیوم AWD | ۲،۸۶۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی (EV) | ۲،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | بدون تغییر |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پلاگین هیبرید (e+) | ۲،۷۴۳،۳۰۰،۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ (Z 8) | ۲،۹۷۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس AWD (F 7 Pro Max) | ۲،۹۵۴،۰۰۰،۰۰۰ | بدون تغییر |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE (F 8 Pro Max) | ۳،۴۰۵،۸۰۰،۰۰۰ | بدون تغییر |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پلاگین هیبرید (e+) | ۳،۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX (اکستریم SX) | ۳،۱۱۴،۸۰۰،۰۰۰ | ۳،۳۴۲،۴۰۰،۰۰۰ |
| اکستریم TXL (اکستریم TX) | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴،۲۵۹،۶۰۰،۰۰۰ |
| اکستریم VX (اکستریم QX) | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵،۱۶۴،۸۰۰،۰۰۰ |
تهران